本赛季共30轮比赛,采用主客场双循环赛制,以下为详细赛程安排
| 轮次 | 比赛日期 | 主场球队 | VS | 客场球队 | 比赛时间 | 比赛场地 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R1 | 2025-03-01 | 上海海港 | VS | 北京国安 | 19:35 | 上海体育场 | 已结束 |
| R1 | 2025-03-01 | 山东泰山 | VS | 成都蓉城 | 15:30 | 济南奥体中心 | 已结束 |
| R1 | 2025-03-02 | 广州队 | VS | 武汉三镇 | 19:35 | 天河体育场 | 已结束 |
| R1 | 2025-03-02 | 浙江队 | VS | 长春亚泰 | 15:30 | 黄龙体育中心 | 已结束 |
| R2 | 2025-03-08 | 北京国安 | VS | 山东泰山 | 19:35 | 工人体育场 | 已结束 |
| R2 | 2025-03-08 | 成都蓉城 | VS | 上海海港 | 15:30 | 凤凰山体育公园 | 已结束 |
| R2 | 2025-03-09 | 武汉三镇 | VS | 浙江队 | 19:35 | 武汉体育中心 | 已结束 |
| R2 | 2025-03-09 | 长春亚泰 | VS | 广州队 | 15:30 | 长春体育中心 | 已结束 |
| R3 | 2025-03-15 | 上海海港 | VS | 武汉三镇 | 19:35 | 上海体育场 | 进行中 |
| R3 | 2025-03-15 | 山东泰山 | VS | 长春亚泰 | 15:30 | 济南奥体中心 | 进行中 |
| R3 | 2025-03-16 | 广州队 | VS | 成都蓉城 | 19:35 | 天河体育场 | 进行中 |
| R3 | 2025-03-16 | 浙江队 | VS | 北京国安 | 15:30 | 黄龙体育中心 | 进行中 |
以上为2025中超联赛前三轮部分赛程展示,完整30轮赛程持续更新中...
查看完整30轮赛程表 →
新赛季中超联赛于3月1日正式拉开帷幕,16支球队将在30轮比赛中争夺冠军荣誉。本赛季赛程安排更加紧凑,各队将面临更大的体能考验。
中超联赛采用主客场双循环赛制,每支球队需进行30场比赛。赛程编排遵循同城回避、连续主场不超过两场等原则,确保比赛公平性与观赏性。
本赛季共有16支球队参赛,以下为各队基本信息及赛程特点
主场:上海体育场
卫冕冠军
主场:工人体育场
争冠热门
主场:济南奥体中心
传统强队
主场:凤凰山体育公园
新锐力量
主场:武汉体育中心
实力均衡
主场:黄龙体育中心
稳步提升
主场:长春体育中心
老牌劲旅
主场:天河体育场
八冠王实时更新各球队积分排名情况
| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 上海海港 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 2 | +6 | 9 |
| 2 | 北京国安 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 3 | +3 | 7 |
| 3 | 山东泰山 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 4 | +3 | 6 |
| 4 | 成都蓉城 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 4 | +1 | 6 |
| 5 | 武汉三镇 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 4 |
| 6 | 浙江队 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 4 |
| 7 | 长春亚泰 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 6 | -2 | 3 |
| 8 | 广州队 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | -3 | 1 |
掌握中超联赛最新动态与赛程变化信息
第4-6轮比赛将在两周内完成,各队需合理安排轮换阵容,避免伤病困扰。
2025-03-10
受极端天气影响,第7轮三场比赛时间做出微调,请球迷注意查看最新赛程通知。
2025-03-08
专家分析下半程关键对决将决定冠军归属,多场强强对话值得关注。
2025-03-05关于中超联赛赛程安排的热门问题与详细解答